ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450
ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 120MM 410X1205 3,95 M2
Glasull för värme-/luftljudsisolering mellan träreglar c450 mm.
Köp Online/Utkörning
Logga in för att se leveranstid online
Finns varan i min butik?



Artikelnr. Namn Bredd Längd Tjocklek Artikelnr. 3820341Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 120MM 410X1205 3,95 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 120MM 410X1205 3,95 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 120Artikelnr. 3821178Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 145MM 410X1205 2,96 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 145MM 410X1205 2,96 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 145Artikelnr. 3819819Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 170MM 410X1205 2,96 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 170MM 410X1205 2,96 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 170Artikelnr. 3820543Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 195MM 410X1205 1,98 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 195MM 410X1205 1,98 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 195Artikelnr. 3820377Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 45MM 410X1205 9,88 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 45MM 410X1205 9,88 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 45Artikelnr. 3820225Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 70MM 410X1205 5,93 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 70MM 410X1205 5,93 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 70Artikelnr. 3821350Namn ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 95MM 410X1205 4,94 M2ISOLERING TRÄREGELSKIVA 35 C450 95MM 410X1205 4,94 M2
Bredd 410Längd 1205Tjocklek 95Glasull för värme-/luftljudsisolering mellan träreglar c450 mm.
Material:
Glasull
Tjocklek:
120
Bredd:
410
Längd:
1205
C/C-mått Isolering:
450
SundaHus:
B
Bastasystemet:
BASTA
Antal/frp:
3,95
Enh./inneh.:
M2
Artikeln är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller nivå Basta.Bastasystemet
Produkten är miljöbedömd av SundaHus - klass BSundaHus
A1-A3 Specifikt värde GWP - GHG: 0,718 kg CO2e/kg
Generiskt värde GWP:
Källa: BoverketDetta värde får användas i Klimatdeklarationen (konservativt GWP-värde)1,110 kg CO2e/kgSpecifikt värde GWP - GHG:
Källa: EPDDetta värde får användas i Klimatdeklarationen0,718 kg CO2e/kgSpecifikt värde GWP - total:
Källa: EPD0,718 kg CO2e/kg